번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
6043 | 3044 경단녀 비율 10%까지 줄이고 아빠 육아휴직 70%까지 올린다 | 관리자 | 2024.12.06 | 85 | |
6042 | 올해 3분기 합계출산율 0.76명... 전년 대비 0.05명 ↑ | 관리자 | 2024.12.06 | 81 | |
6041 | 경기도 올해 저출생 정책 "난임 지원부터 육아시간 확대까지 알차게" | 관리자 | 2024.12.06 | 77 | |
6040 | 경기도평생교육진흥원, 베이비부머 위한 '일이되는 나눔 함께하는 변화' 개최 | 관리자 | 2024.12.06 | 98 | |
6039 | 정부, 다자녀 가족 공항 주차료 반값…전용 편의시설 대폭 확충 | 관리자 | 2024.12.03 | 127 | |
6038 | 사노피, 영유아 RSV 예방 항체주사 '베이포투스' 내년 국내 출시 | 관리자 | 2024.12.03 | 138 | |
6037 | 저출생 '골든타임' 8년 남아…"양육 지원 재정 정책 부족" | 관리자 | 2024.12.02 | 100 | |
6036 | 고양시, 동절기 시민안전대책 본격 가동 | 관리자 | 2024.12.02 | 97 | |
6035 | 고양시 장항습지…환경부 생태관광지역 선정 | 관리자 | 2024.12.02 | 60 | |
6034 | 고양시, 2025년부터 종량제 봉투 가격 인상 | 관리자 | 2024.12.02 | 76 |
건강하고 행복한
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
보육뉴스
- home
- 커뮤니티
- 보육뉴스