번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5152 | "영유아 10명 중 6명 이상은 초등학교 입학 전부터 사교육" | 관리자 | 2023.07.12 | 436 | |
5151 | 경기도 초2 100명 중 6명 '기초학력미달'... "'새로운 학력' 기반한 기초학력 보장해야" | 관리자 | 2023.07.11 | 377 | |
5150 | 고양시, 소득 기준 상관 없이 난임부부 시술비 지원 | 관리자 | 2023.07.11 | 480 | |
5149 | 산모와 아기가 행복한 고양특례시, 모자보건사업 운영 | 관리자 | 2023.07.11 | 487 | |
5148 | 아동보호체계 개편부터 미혼모 지원대책까지 범부처 정책과제 발굴 | 관리자 | 2023.07.10 | 401 | |
5147 | "복날 삼계탕 먹고 식중독"…이름도 생소한 '이 균' 때문 | 관리자 | 2023.07.10 | 375 | |
5146 | 고양시, 숲길·물길 따라 도심 속 녹지, 친수공간 확대 | 관리자 | 2023.07.07 | 382 | |
5145 | 한부모 양육지원 월 20만원뿐...보육원은 200만원 | 관리자 | 2023.07.07 | 472 | |
5144 | "알레르기, 증상 따라 개인별 맞춤치료 적용해야" | 관리자 | 2023.07.07 | 463 | |
5143 | 경기도, 8~14일 '인구주간' 운영···양육·저출생·육아 등 주제로 | 관리자 | 2023.07.06 | 451 |
건강하고 행복한
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
보육뉴스
- home
- 커뮤니티
- 보육뉴스